<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="./themes/system/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://www.ktai-hansoku.com/rss.php">
		<title>ケータイ販促com</title>
		<link>http://www.ktai-hansoku.com/</link>
		<description>このサイトはこんなサイトです。（RSS表示の際に利用します）</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-07T15:04:34+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.82b1" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=77" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=76" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=75" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=73" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=72" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=77">
		<title>携帯端末インターネット利用実態データ</title>
		<link>http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=77</link>
		<description>「myRTモバイル」が携帯端末インターネット利用実態データを発表しています。myRTモバイルを利用しているサイトの集計ですが、傾向はみられると思います。参考までに。「携帯端末インターネット利用実態データ」データ元：myRTモバイル</description>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
		<dc:date>2010-12-23T17:23:41+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=76">
		<title>西日本新聞掲載記念キャンペーン</title>
		<link>http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=76</link>
		<description>2月26日（金）の西日本新聞【北九州版】の朝刊に掲載されている「ケータイ販促com、プロ魂エース」の広告をご覧いただいた皆様に抽選で10名様に図書券（1,000円分）をプレゼントいたします。この問合せフォームをご利用いただき、この問合せフォームをご利用いただき、住所、氏名、年齢、メールアドレス、キャンペーンコードと下記のアンケートの回答をご記入いただき、ご応募ください。※キャンペーンコードは広告の右下にある４桁の英数字です。※個人の方は「お申込み者名（法人名）、お申込み者名　フリガナ」のところは「個人」「コ...</description>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
		<dc:date>2010-02-25T18:24:03+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=75">
		<title>携帯端末インターネット利用実態データ</title>
		<link>http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=75</link>
		<description>「myRTモバイル」が 2009年度11月期の携帯端末インターネット利用実態データを発表しています。myRTモバイルを利用しているサイトの集計ですが、6000強のサイトの集計ですので、傾向はみられると思います。参考までに。「2009年度11月期データ」データ元：myRTモバイル</description>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
		<dc:date>2009-12-17T12:53:37+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=73">
		<title>宣伝会議 プロモーション＆メディアフォーラム2010</title>
		<link>http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=73</link>
		<description>本日（11/26）と明日（11/27）、東京国際フォーラムで、宣伝会議 プロモーション＆メディアフォーラム2010が開催されています。このフォーラムでは、不況の中でも着実に売れた商品やサービスから学ぶプロモーションのヒントや最新情報、ノウハウをセミナーと展示会を見る事ができます。今のこの厳しい時代に何かヒントになることがあると思います。事前予約のため、明日はもうすでに難しいかもしれませんが、まだ大阪、名古屋でもあるので、時間がある方は是非いかれてはと思います。また、来場者には、もれなく写真にあるようなWEB...</description>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-26T22:55:20+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=72">
		<title>映画のキャンペーンにiPhone Apps</title>
		<link>http://www.ktai-hansoku.com/article.php?ID=72</link>
		<description>もう直き公開の映画「2012」。「これは、映画か。」なんてコピーが日本版のポスターにはついてますが、実にそのコピーが似合う感じを醸し出しています。この映画で気になったのは、そのコピーだけでなく、キャンペーンサイト。その中にモバイルのコンテンツがあるんですが、ナビには「MOBILE」とは書いてあるんですが、これが実はiPhoneのみが対象。実に思い切りのいいキャンペーンだと思います。実際、日本国内でどれくらいの人がトライするんでしょうか。私は、早速ダウンロードしました。ただまあ、世界の5,000万ユーザーを考...</description>
		<dc:creator>ca</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-10T21:36:56+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>

